FRANZOSO Massimo
| W | ANDATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | FRANZOSO Massimo | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| ADAM Andrei | 9 | 11 | 8 | 8 | 1 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| ARONICA Matteo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| BIRZA Marian | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | FRANZOSO Massimo | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | FRANZOSO Massimo | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| CHIANTARETTO Marco | 6 | 8 | 6 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| COCCHIA Ciro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | 10 | 8 | 11 | 8 | 1 | ||
| W | CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | 10 | 7 | 4 | 0 | |||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| FALCO Davide | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| FARANDA Giulia | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | 11 | 3 | 9 | 9 | 1 | ||
| W | STABELINI Luca | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| TORTA Giovanna |