DI PAOLA Francesco
| W | GIRONE UNICO | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| ADAM Andrei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| ARONICA Matteo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| BIRZA Marian | 10 | 9 | 5 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | 3 | 6 | 2 | 0 | |||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | |
| W | CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| COCCHIA Ciro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| CORRADINI Daniele | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| FALCO Davide | 10 | 7 | 5 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| FARANDA Giulia | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
| W | GIANNOTTA Pietro | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | 7 | 3 | 7 | 0 | |||
| W | STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| TORTA Giovanna |