CHIANTARETTO Marco
| W | GIRONE UNICO | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | ||
| W | ADAM Andrei | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 8 | 7 | 9 | 0 | |||
| W | ARONICA Matteo | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| BIRZA Marian | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| COCCHIA Ciro | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| CORRADINI Daniele | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| W | DI BLASI Roberto | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 |
| DI PAOLA Francesco | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| FALCO Davide | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
| W | FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 6 | 8 | 6 | 0 | |||
| W | FRANZOSO Massimo | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 2 | |
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | 5 | 4 | 9 | 0 | |||
| W | STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| TORTA Giovanna |