ATT TOURNAMENT 2024
CALENDARIO E RISULTATI

ADAM Andrei

GIRONE UNICO

W GIRONE UNICO
1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS
ADAM Andrei          
ALBERTINI Ilaria          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
W ADAM Andrei 11 11 6 11   3
ARONICA Matteo 7 10 11 6   1
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
BIRZA Marian          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei 11 5 2 7   1
W BOCHICCHIO Alessandro 7 11 11 11   3
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
BRINZILA Dragos          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
W ADAM Andrei 10 11 11 11   3
CHIANTARETTO Marco 11 6 5 10   1
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
COCCHIA Ciro          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei 11 6 4 0   1
W CORRADINI Daniele 8 11 11 11   3
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
DI BLASI Roberto          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
DI PAOLA Francesco          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
W ADAM Andrei 11 11 11     3
FALCO Davide 7 7 6     0
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei 5 10 9     0
W FARANDA Giulia 11 11 11     3
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei 9 11 8 8   1
W FRANZOSO Massimo 11 6 11 11   3
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
GIANNOTTA Pietro          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
LICHKO Aliaksei          
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
W ADAM Andrei 11 11 11     3
MIHAI Roxana 1 10 6     0
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei 7 9 5   0
W STABELINI Luca 11 11 11     3
  1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET RIS.
ADAM Andrei          
TORTA Giovanna