LICHKO Aliaksei
| W | ANDATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| ADAM Andrei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| ARONICA Matteo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| BIRZA Marian | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | 6 | 8 | 6 | 0 | |||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | LICHKO Aliaksei | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 |
| BRINZILA Dragos | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | LICHKO Aliaksei | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| COCCHIA Ciro | 9 | 6 | 9 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| CORRADINI Daniele | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | LICHKO Aliaksei | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| DI BLASI Roberto | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | LICHKO Aliaksei | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| FALCO Davide | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | 7 | 10 | 3 | 0 | |||
| W | FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | 11 | 10 | 4 | 7 | 1 | ||
| W | STABELINI Luca | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| TORTA Giovanna |