GIANNOTTA Pietro
| W | ANDATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| ADAM Andrei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| ALBERTINI Ilaria | 8 | 8 | 9 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| ARONICA Matteo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| BIRZA Marian | 6 | 8 | 4 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| CHIANTARETTO Marco | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| COCCHIA Ciro | 8 | 8 | 9 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| CORRADINI Daniele | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | GIANNOTTA Pietro | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| FALCO Davide | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| FARANDA Giulia | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | 4 | 10 | 9 | 0 | |||
| W | STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| TORTA Giovanna |