DI BLASI Roberto
| W | GIRONE UNICO | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| ADAM Andrei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| ALBERTINI Ilaria | 5 | 5 | 9 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| ARONICA Matteo | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| BIRZA Marian | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | 7 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 | |
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| COCCHIA Ciro | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | 7 | 9 | 3 | 0 | |||
| W | CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| FALCO Davide | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | 11 | 6 | 5 | 9 | 1 | ||
| W | FARANDA Giulia | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| FRANZOSO Massimo | 10 | 7 | 4 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | |
| W | LICHKO Aliaksei | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | 11 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | |
| W | STABELINI Luca | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| DI BLASI Roberto | |||||||
| TORTA Giovanna |