ARONICA Matteo
| W | GIRONE UNICO | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | 7 | 10 | 11 | 6 | 1 | ||
| W | ADAM Andrei | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| BIRZA Marian | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | ||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | ARONICA Matteo | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| CHIANTARETTO Marco | 8 | 7 | 9 | 0 | |||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| COCCHIA Ciro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | 7 | 10 | 10 | 0 | |||
| W | CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
| W | DI BLASI Roberto | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| DI PAOLA Francesco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | ARONICA Matteo | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| FALCO Davide | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | ARONICA Matteo | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| FARANDA Giulia | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| GIANNOTTA Pietro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| MIHAI Roxana | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 | ||
| W | STABELINI Luca | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| ARONICA Matteo | |||||||
| TORTA Giovanna |