BIRZA Marian
| W | GIRONE UNICO | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| ADAM Andrei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| ALBERTINI Ilaria | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| ARONICA Matteo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 4 | 3 | 4 | 0 | |||
| W | BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| BRINZILA Dragos | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| CHIANTARETTO Marco | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| COCCHIA Ciro | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| CORRADINI Daniele | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| W | DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 10 | 9 | 5 | 0 | |||
| W | DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 9 | 7 | 6 | 0 | |||
| W | FALCO Davide | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 4 | 4 | 7 | 0 | |||
| W | FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| FRANZOSO Massimo | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 6 | 8 | 4 | 0 | |||
| W | GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| LICHKO Aliaksei | |||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| W | BIRZA Marian | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| MIHAI Roxana | 10 | 11 | 11 | 5 | 9 | 2 | |
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | 7 | 2 | 6 | 0 | |||
| W | STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | ||
| BIRZA Marian | |||||||
| TORTA Giovanna |