| 1^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI BLASI Roberto | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI Paola Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FLACO Davide | 2 | 5 | 1 | Â | Â | 0 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | 6 | 8 | 4 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | 11 | 4 | 11 | 11 | Â | 3 |
| STABELINI Luca | 10 | 11 | 8 | 7 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | 8 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
| ADAM Andrei | 11 | 6 | 4 | 0 | Â | 1 |
| CHIANTARETTO Marco | RIPOSA | |||||
| 2^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| MIHAI Roxana | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | 10 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 6 | 5 | 10 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 9 | 6 | 9 | Â | Â | 0 |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | 7 | 10 | 3 | Â | Â | 0 |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| GIANNOTTA Pietro | 0 | 3 | 3 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| FALCO Davide | 10 | 7 | 5 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| ARONICA Matteo | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | 1 | 1 | 7 | Â | Â | 0 |
| BRINZILA Dragos | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| FRANZOSO Massimo | RIPOSA | |||||
| 3^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI BLASI Roberto | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | 7 | 4 | 3 | Â | Â | 0 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | 4 | 4 | 7 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | 5 | 4 | 9 | Â | Â | 0 |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| ADAM Andrei | RIPOSA | |||||
| 4^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| ADAM Andrei | 7 | 9 | 5 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CHIANTARETTO Marco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 9 | 11 | Â | 3 |
| FARANDA Giulia | 7 | 9 | 11 | 9 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MIHAI Roxana | RIPOSA | |||||
| 5^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | 5 | 5 | 9 | Â | Â | 0 |
| DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 8 | 9 | 10 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| STABELINI Luca | RIPOSA | |||||
| 6^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | 8 | 8 | 9 | Â | Â | 0 |
| GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | 11 | 10 | 4 | 7 | Â | 1 |
| STABELINI Luca | 5 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| CHIANTARETTO Marco | 3 | 2 | 1 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | 11 | 6 | 5 | 9 | Â | 1 |
| FARANDA Giulia | 7 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BRINZILA Dragos | RIPOSA | |||||
| 7^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| DI BLASI Roberto | 7 | 9 | 3 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 |
| DI PAOLA Francesco | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | 11 | 5 | 2 | 7 | Â | 1 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 7 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | 7 | 2 | 6 | Â | Â | 0 |
| LICHKO Aliaksei | RIPOSA | |||||
| 8^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | 3 | 6 | 6 | Â | Â | 0 |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| FALCO Davide | 5 | 6 | 10 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| STABELINI Luca | 8 | 9 | 10 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | 9 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 5 | 2 | 3 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ARONICA Matteo | RIPOSA | |||||
| 9^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| FALCO Davide | 11 | 5 | 11 | 8 | 9 | 2 |
| ARONICA Matteo | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI BLASI Roberto | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| DI PAOLA Francesco | 7 | 3 | 7 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | 6 | 8 | 6 | Â | Â | 0 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | RIPOSA | |||||
| 10^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | 6 | 6 | 6 | Â | Â | 0 |
| CHIANTARETTO Marco | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | 10 | 8 | 11 | 8 | Â | 1 |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 9 | 11 | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | 3 | 6 | 4 | Â | Â | 0 |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | 4 | 3 | 4 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | 11 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 |
| STABELINI Luca | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FALCO Davide | RIPOSA | |||||
| 11^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ARONICA Matteo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 3 |
| BRINZILA Dragos | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | 6 | 8 | 6 | Â | Â | 0 |
| FRANZOSO Massimo | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| TORTA Giovanna | 0 | 6 | 0 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| DI BLASI Roberto | 11 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | 10 | 9 | 5 | Â | Â | 0 |
| DI PAOLA Francesco | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BOCHICCHIO Alessandro | RIPOSA | |||||
| 12^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | 0 | 3 | 5 | Â | Â | 0 |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | 11 | 6 | 11 | 11 | Â | 3 |
| ADAM Andrei | 9 | 11 | 8 | 8 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CHIANTARETTO Marco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | 5 | 8 | 8 | Â | Â | 0 |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | 10 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
| FARANDA Giulia | 11 | 10 | 7 | 4 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FALCO Davide | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ALBERTINI Ilaria | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI PAOLA Francesco | 3 | 6 | 2 | Â | Â | 0 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| BIRZA Marian | 4 | 3 | 3 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| GIANNOTTA Pietro | RIPOSA | |||||
| 13^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| ALBERTINI Ilaria | 8 | 8 | 9 | Â | Â | 0 |
| GIANNOTTA Pietro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FARANDA Giulia | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| FALCO Davide | 8 | 5 | 2 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| ARONICA Matteo | 7 | 10 | 10 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| CHIANTARETTO Marco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ADAM Andrei | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| MIHAI Roxana | 1 | 10 | 6 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| STABELINI Luca | 9 | 11 | 11 | 11 | Â | 3 |
| FRANZOSO Massimo | 11 | 3 | 9 | 9 | Â | 1 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| LICHKO Aliaksei | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| COCCHIA Ciro | 9 | 6 | 9 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TORTA Giovanna | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| DI BLASI Roberto | 7 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 |
| DI PAOLA Francesco | RIPOSA | |||||
| 14^ GIORNATA | ||||||
| 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. | |
| COCCHIA Ciro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BIRZA Marian | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FRANZOSO Massimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LICHKO Aliaksei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| MIHAI Roxana | 3 | 8 | 2 | Â | Â | 0 |
| STABELINI Luca | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| BRINZILA Dragos | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| ADAM Andrei | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| ARONICA Matteo | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
| CHIANTARETTO Marco | 8 | 7 | 9 | Â | Â | 0 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| FALCO Davide | 7 | 7 | 4 | Â | Â | 0 |
| CORRADINI Daniele | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| GIANNOTTA Pietro | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| FARANDA Giulia | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| DI BLASI Roberto | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| DI PAOLA Francesco | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | 1° SET | 2° SET | 3° SET | 4° SET | 5° SET | RIS. |
| TORTA Giovanna | 2 | 1 | 1 | Â | Â | 0 |
| BOCHICCHIO Alessandro | 11 | 11 | 11 | Â | Â | 3 |
