!! AVVISO !! Torneo concluso in data 30/11/2024 per mancanza di partecipazione alle partite. Si procede agli ATT Finals con la classifica attuale.
| POS | GIOCATORE | PT | PG | PV | PP | SV | SP | PF | PS | DS | DP |
| 1 | BOCHICCHIO Alessandro | 32 | 18 | 16 | 2 | 50 | 11 | 643 | 363 | +39 | +280 |
| 2 | STABELINI Luca | 30 | 18 | 15 | 3 | 46 | 14 | 621 | 406 | +32 | +215 |
| 3 | FARANDA Giulia | 20 | 13 | 10 | 3 | 34 | 13 | 468 | 361 | +21 | +107 |
| 4 | CORRADINI Daniele | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 325 | 236 | +23 | +89 |
| 5 | DI BLASI Roberto | 12 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | 398 | 350 | +7 | +48 |
| 6 | GIANNOTTA Pietro | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 223 | 221 | +5 | +2 |
| 7 | LICHKO Aliaksei | 8 | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 237 | 229 | 0 | +8 |
| 8 | ADAM Andrei | 8 | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 275 | 289 | -2 | -14 |
| 9 | FRANZOSO Massimo | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 211 | 222 | -1 | -11 |
| 10 | ARONICA Matteo | 6 | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 302 | 300 | -4 | +2 |
| 11 | CHIANTARETTO Marco | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 303 | 381 | -14 | -78 |
| 12 | DI PAOLA Francesco | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 174 | 204 | -2 | -30 |
| 13 | BRINZILA Dragos | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 215 | 226 | -5 | -11 |
| 14 | BIRZA Marian | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 159 | 277 | -20 | -118 |
| 15 | COCCHIA Ciro | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 156 | 275 | -20 | -119 |
| 16 | FALCO Davide | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 30 | 229 | 378 | -24 | -149 |
| 17 | TORTA Giovanna | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 99 | -9 | -80 |
| 18 | ALBERTINI Ilaria | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 73 | 132 | -12 | -59 |
| 19 | MIHAI Roxana | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 142 | 224 | -14 | -82 |
| ATT FINALS | SV = SET VINTI |
| PT = PUNTI FATTI | SP = SET PERSI |
| PG = PARTITE GIOCATE | PF = PUNTI FATTI |
| PV = PARTITE VINTE | PS = PUNTI SUBITI |
| PP = PARTITE PERSE | DS = DIFFERENZA SET |
| DP = DIFFERENZA PUNTI |
– GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO COMPATIBILMENTE CON GLI IMPEGNI LAVORATIVI;
– PARTITE AGLI 11 ALLA MEGLIO DEI 5 SET;
– 2 PUNTI PER PARTITA VINTA;
– CLASSIFICA CON GIRONE UNICO ALL’ITALIANA;
– INCONTRI UNICI;
– CAMBIO CAMPO AD OGNI SET;
– I PRIMI 8 CLASSIFICATI ACCEDONO AGLI ATT FINALS